各相关单位:
根据《国务院关于印发优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案的通知》(国发〔2018〕37号)要求,现将深圳港各集装箱码头关于集装箱进出口经营服务作业时限予以通告(详见附件)。
附件:深圳港集装箱码头进出口经营服务作业时限标准
深圳市交通运输局
2019年3月21日
深圳港集装箱码头进出口经营服务作业时限标准 | |||||||
分类 | 环节名称 | 具体项目 | 蛇口集装箱码头有限公司/赤湾集装箱码头有限公司 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | ||
岸桥及外拖车作业环节时限标准 | 装卸船环节 | 班轮船舶桥时效率 | 29柜/小时/桥 | 29柜/小时/桥 | 29柜/小时/桥 | ||
驳船桥时效率 | 15柜/小时/桥 | 15柜/小时/桥 | 15柜/小时/桥 | ||||
外拖车提柜/还柜环节 | 外拖车进港作业时间承诺 | 平均35分钟 | 平均32分钟 | 平均35分钟 | |||
相关说明:时限标准为平均时效,遇突发事件和不可抗力因素等特殊情况可能出现超标,不纳入本指引范围内。 | |||||||
查验场操作环节时限标准(分钟) |
移柜 作业环节 |
吊柜至查验平台的时间 (查验场无积压的前提下) |
收到查验指令后24小时内 | 收到查验指令后24小时内 | 收到查验指令后24小时内 | ||
掏箱 作业环节 |
20尺柜 | 普通货物 | 非全掏箱时间 | 40 | 40 | 40 | |
全掏箱时间 | 80 | 80 | 80 | ||||
特殊货物 | 非全掏箱时间 | 60 | 60 | 60 | |||
全掏箱时间 | 100 | 100 | 100 | ||||
40尺柜 | 普通货物 | 非全掏箱时间 | 60 | 60 | 60 | ||
全掏箱时间 | 100 | 100 | 100 | ||||
特殊货物 | 非全掏箱时间 | 80 | 80 | 80 | |||
全掏箱时间 | 120 | 120 | 120 | ||||
装箱 作业环节 |
20尺柜 | 普通货物 | 非全掏箱时间 | 40 | 40 | 40 | |
全掏箱时间 | 80 | 80 | 80 | ||||
特殊货物 | 非全掏箱时间 | 60 | 60 | 60 | |||
全掏箱时间 | 100 | 100 | 100 | ||||
40尺柜 | 普通货物 | 非全掏箱时间 | 60 | 60 | 60 | ||
全掏箱时间 | 100 | 100 | 100 | ||||
特殊货物 | 非全掏箱时间 | 80 | 80 | 80 | |||
全掏箱时间 | 120 | 120 | 120 | ||||
仓库扣仓 作业环节 |
20尺柜 | 普通货物 | 100 | 100 | 无 | ||
特殊货物 | 120 | 120 | |||||
40尺柜 | 普通货物 | 120 | 120 | ||||
特殊货物 | 140 | 140 | |||||
仓库出仓 作业环节 |
20尺柜 | 普通货物 | 100 | 100 | |||
特殊货物 | 120 | 120 | |||||
40尺柜 | 普通货物 | 120 | 120 | ||||
特殊货物 | 140 | 140 | |||||
相关说明 |
(一)上述特殊货物是指包括贵重、易碎、压缩包装、重型、难以装卸、零散等特殊货物; (二)以上时限为平均时效,如遇以下情况,不纳入本指引的范围内: 1.遇突发事件和不可抗力因素影响作业时间的情况; 2.查验场经营服务单位无法装卸,需要企业用特殊设备进行装卸的货物; 3.查验服务单位有其他特殊要求的。 (三)为保障作业安全,在操作过程中,如遇柜/车厢排气、通风、降温,多柜车查验状况,作业时间根据实际情况适当延长。 |